
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | TKY - 314 | 2493 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | TKY - 313 | 7450 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | TKY - 312 | 6192 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | TKY - 311 | 0646 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TKY - 310 | 8379 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | TKY - 309 | 5324 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | TKY - 308 | 4691 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | TKY - 307 | 6307 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | TKY - 306 | 7128 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TKY - 305 | 1843 |
